समाचार
मासिक प्रगति प्रतिवेदन
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज | 
|---|---|---|---|
| आ.व. २०७७/७८ श्रावण महिनाको आय व्ययको विवरण | ७७/७८ | 04/29/2021 - 16:26 | |
| भदौ महिनाको आय ब्यको विवरण | ७७/७८ | 05/04/2021 - 14:32 |  भदौ.pdf | 
| असोज महिनाको आय ब्यको विवरण | ७७/७८ | 05/04/2021 - 14:33 |  असोज.pdf | 
| कात्तिक महिनाको आय ब्यको विवरण | ७७/७८ | 05/04/2021 - 14:34 |  कात्तिक.pdf | 
| मंसिर महिनाको आय ब्यको विवरण | ७७/७८ | 05/04/2021 - 14:35 |  मंसिर.pdf | 
| पुस महिनाको आय ब्यको विवरण | ७७/७८ | 05/04/2021 - 14:36 |  पुष.pdf | 
| २०८० वैशाख महिनाको प्रगती प्रतिबेदन | ७९-८० | 05/24/2023 - 14:47 |  2080 बैशाख महिनाको प्रगती विवरण.pdf | 
| आ.व. २०८०/८१ को असोज महिनाक आयव्ययको प्रतिवेदन | ८०/८१ | 06/07/2024 - 11:04 |  CamScanner 06-07-2024 11.00.pdf | 
| पौष महिनासम्मको प्रगति विवरण | २०८१/८२ | 01/19/2025 - 12:00 |  पौष महिनासम्मको प्रगती (1).pdf | 
| आ व २०८१/८२ को चैत महिनाको मासिक प्रगति विवरण | २०८१/८२ | 04/21/2025 - 15:43 | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                        